人的一生要面对种种选择。面对高考失利,有人选择了委曲求全,而有人则选择了卧薪尝胆,蓄势待发。罗庄区高考补习学校的老师们真诚地劝告你,千万不可轻易放弃。人生怎么能输在起点?能在高一级学府就读,就多一份选择;能取得高一层学历,就添一份能力。忍一年之苦,励精图治,东山再起;负一年之重,矢志进取,赢得未来;用十个月的奋斗,很可能换取一生的幸福。我们相信:所有选择到罗庄区补习学校复读的考生都会重新燃起希望之火,放飞希望之梦,2016年高考金榜题名!
一、学校简介
罗庄区高考补习学校是经临沂市教育局批准的在罗庄区设立唯一一所规范化高考补习学校。学校占地18650平方米,建筑面积18281平方米,有教学楼、公寓楼、餐厅楼、标准化塑胶运动场,学校设施先进,活动场所开阔;校园内装有全方位监控,保安24小时值班;教室、宿舍内均安装空调,让上课师生更舒服;男、女生公寓楼,配有24小时值班的宿舍管理人员,让学生休息更有保障;学校水、电、网络畅通,师生生活方便;校园内广场、篮球场齐全,保证学生学习之外有充足的活动空间;学校实行全寄宿制管理,让家长省心放心;学校交通便利,环境更幽雅,区位优势更加明显;学校秉承“让教育滋养生命,为幸福人生奠基”的教育理念,全方位为学生发展服务,是有志青年实现大学梦想的最佳学校。
二、教学成绩
学校自2008成立以来,已经为各级各类本科院校输送近6000名学生。学校办学经验丰富,教学成绩斐然,在2013级取得优异成绩的同时,2014级学生又创造我校历史上的辉煌成绩:学校在临沂市各次高三统考中成绩更加突出,模拟进线率名列全市各补习学校之首;理科二班53名同学,一本模拟进线高达33人;理科一班72名同学,本科模拟进线达到64人;文科三班焦题名同学曾取得罗庄区文科总分第一名好成绩;张浩、徐迎雪、王腾飞、焦题名、阚梦华、郑开心等多位同学曾荣获市统考单科区第一名好成绩。据各班主任不完全统计2015高考成绩,理科二班本科进线率达100%,虽然今年高考试题比去年难,分数低,但是理科六班程伟强比2014年高考提高成绩211分,70%的理科学生高考提高成绩50分以上,60%的文科学生高考成绩提高50分以上。实践再次证明,只要你来罗庄区高考补习学校,我们保证提供最好的学习环境,配备最强的师资力量,使你的成绩得到最大幅度的提高。同学们!看看我们取得的成绩,你不热血沸腾吗?为了自己一生的幸福,请选择罗补这所最好的高考补习学校吧!拼搏一年,我行!我一定行!!
附表一:2014年部分学生高考成绩提升情况:
| 班级 | 姓名 | 13成绩 | 14成绩 | 语文 | 数学 | 英语 | 综合 | 提升幅度 | 
| 1 | 赵子芹 | 545 | 651 | 119 | 129 | 133 | 270 | 106 | 
| 1 | 刘  昊 | 458 | 637 | 104 | 134 | 129 | 270 | 179 | 
| 6 | 肖云飞 | 559 | 622 | 109 | 126 | 127 | 260 | 63 | 
| 5 | 朱震鸿 | 550 | 612 | 124 | 119 | 121 | 248 | 62 | 
| 6 | 王守良 | 441 | 610 | 103 | 111 | 125 | 271 | 169 | 
| 5 | 潘英豪 | 476 | 593 | 114 | 118 | 134 | 227 | 117 | 
| 4 | 曹  凯 | 435 | 592 | 115 | 113 | 110 | 254 | 157 | 
| 2 | 王贵平 | 491 | 589 | 114 | 123 | 88 | 264 | 98 | 
| 1 | 周传磊 | 486 | 588 | 102 | 128 | 91 | 267 | 102 | 
| 2 | 范太源 | 486 | 581 | 116 | 120 | 120 | 225 | 95 | 
| 5 | 姜自鑫 | 472 | 579 | 109 | 119 | 97 | 254 | 107 | 
| 3 | 冯  恺 | 473 | 578 | 110 | 96 | 126 | 246 | 105 | 
| 1 | 景  山 | 474 | 578 | 106 | 119 | 119 | 234 | 104 | 
| 1 | 罗志恒 | 462 | 577 | 103 | 115 | 121 | 238 | 115 | 
| 4 | 姜慧萍 | 482 | 576 | 114 | 99 | 135 | 228 | 94 | 
| 1 | 杨  晨 | 470 | 574 | 101 | 125 | 119 | 229 | 104 | 
| 6 | 王亚萍 | 453 | 573 | 108 | 113 | 129 | 223 | 120 | 
| 1 | 顾  浩 | 469 | 572 | 105 | 127 | 115 | 225 | 103 | 
| 1 | 赵  航 | 458 | 568 | 99 | 103 | 133 | 233 | 110 | 
| 1 | 马晓雯 | 434 | 567 | 117 | 106 | 125 | 219 | 133 | 
| 2 | 高玉叶 | 471 | 561 | 99 | 118 | 104 | 240 | 90 | 
| 6 | 唐汉超 | 461 | 561 | 99 | 117 | 106 | 239 | 100 | 
| 1 | 于  蒙 | 439 | 559 | 114 | 106 | 129 | 210 | 120 | 
| 1 | 杨静静 | 443 | 558 | 123 | 100 | 130 | 205 | 115 | 
| 1 | 赵远洋 | 438 | 558 | 107 | 118 | 116 | 217 | 120 | 
| 5 | 李玲玲 | 443 | 555 | 101 | 107 | 123 | 224 | 112 | 
| 3 | 亓  欣 | 446 | 555 | 101 | 119 | 120 | 215 | 109 | 
| 1 | 朱付伟 | 435 | 553 | 103 | 118 | 81 | 251 | 118 | 
| 3 | 杜铭伟 | 448 | 549 | 109 | 108 | 113 | 219 | 101 | 
| 6 | 李鹏辉 | 418 | 549 | 111 | 113 | 117 | 208 | 131 | 
| 1 | 潘  娜 | 438 | 549 | 120 | 96 | 126 | 207 | 111 | 
| 6 | 胡立增 | 435 | 548 | 109 | 112 | 117 | 210 | 113 | 
| 4 | 颜  丽 | 434 | 547 | 116 | 96 | 135 | 200 | 113 | 
| 1 | 张熙伟 | 437 | 540 | 95 | 97 | 125 | 223 | 103 | 
| 5 | 张璐瑶 | 422 | 535 | 114 | 103 | 124 | 194 | 113 | 
| 5 | 赵  旭 | 403 | 534 | 89 | 92 | 121 | 232 | 131 | 
| 4 | 李甲玺 | 413 | 533 | 116 | 108 | 130 | 179 | 120 | 
| 6 | 丁敏敏 | 409 | 527 | 113 | 92 | 107 | 215 | 118 | 
| 6 | 肖雅金 | 413 | 524 | 104 | 108 | 77 | 235 | 111 | 
| 4 | 管章浩 | 396 | 522 | 98 | 103 | 112 | 209 | 126 | 
| 5 | 杜  振 | 366 | 503 | 89 | 103 | 104 | 207 | 137 | 
| 4 | 张浩天 | 286 | 483 | 98 | 100 | 110 | 175 | 197 | 
| 3 | 王绍波 | 306 | 482 | 102 | 97 | 99 | 184 | 176 | 
附表二:2015年部分学生高考成绩提升情况:
| 班级 |  姓名 | 2015 | 2014 | 提高分数 |   | 班级 |  姓名 | 2015 | 2014 | 提高分数 | 
| 4 | 彭付辉 | 611 | 545 | 66 |   | 5 | 董金金  | 528 | 445 | 83 | 
| 2 | 刘文卿 | 602 | 532 | 70 |   | 9 | 吴磊 | 554 | 443 | 111 | 
| 7 | 张美琪 | 601 | 530 | 71 |   | 1 | 李彤彤 | 524 | 443 | 81 | 
| 8 | 谭长美 | 591 | 521 | 70 |   | 9 | 刘琳倩 | 524 | 443 | 81 | 
| 1 | 任帅 | 576 | 504 | 72 |   | 1 | 柴可为 | 520 | 440 | 80 | 
| 4 | 张迪 | 575 | 504 | 71 |   | 4 | 隽明欣 | 517 | 440 | 77 | 
| 2 | 杨博智 | 578 | 495 | 83 |   | 1 | 王琦 | 526 | 437 | 89 | 
| 5 | 张金芳 | 568 | 486 | 82 |   | 1 | 王润楠 | 572 | 436 | 136 | 
| 8 | 张思源 | 565 | 486 | 79 |   | 2 | 李欣 | 524 | 432 | 92 | 
| 1 | 吴清慧 | 554 | 483 | 71 |   | 9 | 管乐 | 550 | 430 | 120 | 
| 7 | 崇瀚文 | 562 | 482 | 80 |   | 4 | 张广鑫 | 515 | 429 | 86 | 
| 6 | 刘明龙 | 558 | 482 | 76 |   | 6 | 魏永 | 530 | 427 | 103 | 
| 7 | 张梦迪 | 555 | 480 | 75 |   | 5 | 徐峰 | 521 | 427 | 94 | 
| 9 | 王莹莹 | 585 | 478 | 107 |   | 4 | 李思霖 | 511 | 427 | 84 | 
| 4 | 王倩 | 555 | 475 | 80 |   | 5 | 宋娜 | 537 | 426 | 111 | 
| 3 | 宋建国 | 589 | 470 | 119 |   | 1 | 潘云龙 | 507 | 426 | 81 | 
| 2 | 唐艳华 | 561 | 469 | 92 |   | 7 | 吴越 | 505 | 426 | 79 | 
| 7 | 杨惠茹 | 544 | 466 | 78 |   | 4 | 袁丹丹 | 523 | 423 | 100 | 
| 1 | 伏军胜 | 547 | 461 | 86 |   | 5 | 朱珠 | 495 | 422 | 73 | 
| 3 | 赵彦豪 | 538 | 461 | 77 |   | 8 | 张  晨 | 508 | 417 | 91 | 
| 5 | 李阳 | 538 | 459 | 79 |   | 6 | 王军伟 | 528 | 409 | 119 | 
| 4 | 徐乾坤 | 544 | 456 | 88 |   | 2 | 赵伟康 | 491 | 405 | 86 | 
| 1 | 王子丽 | 529 | 456 | 73 |   | 9 | 满文强 | 492 | 378 | 114 | 
| 1 | 张成帝 | 534 | 451 | 83 |   | 7 | 董悦 | 484 | 375 | 109 | 
| 1 | 张福林 | 532 | 451 | 81 |   | 4 | 冷鑫 | 490 | 373 | 117 | 
| 8 | 张明红 | 562 | 450 | 112 |   | 4 | 郭学伟 | 497 | 365 | 132 | 
| 6 | 代月 | 540 | 450 | 90 |   | 1 | 刘畅 | 503 | 364 | 139 | 
| 3 | 刘欢欢 | 529 | 450 | 79 |   | 9 | 田译蒙 | 480 | 362 | 118 | 
| 9 | 王洪娟 | 526 | 449 | 77 |   | 4 | 李慧美 | 473 | 361 | 112 | 
| 1 | 杨丽 | 529 | 448 | 81 |   | 9 | 曹博 | 472 | 355 | 117 | 
 
三、师资力量
学校近几年不断优化教师队伍,提高教师素质,高薪聘请省内外一线高三优秀教师来校任教,全国招聘学科带头人,现形成一支年富力强、肯吃苦、能拼搏、讲奉献、精通考纲和高考试题、正确把握高考动向的优秀教师团队。
四、招生计划
2015年学校共招收:1个理科重点班,5个理科普通班,3个文科普通班。
五、报名条件 
1、学生思想品德优良,身心健康(无重大传染病和心理障碍),有上进心和上理想大学的梦想;
2、能认真遵守学校的各项规章制度;
3、在原学校无违纪处分记录,无打架斗殴、谈情说爱、泡网吧 、吸烟等现象。
4、2015年高考成绩符合我校要求。
六、报名事项
1、报名时间:2015年6月26日开始报名,报名时须持准考证、毕业证及报名费100元。
2、报名地点:罗庄区高考补习学校三楼招生办(罗庄区湖东路68号,红日小区对过)。
可乘4、19、25、70路公交车到学校门口
3、联系电话:7105185    15725792772   15053961238   15725789992
七、开学时间  2015年8月10日